OSDWAN企业CPE设备(SD-WAN盒子),即插即用免配置。迷你版/标准版/加强版/企业版四款型号,支持WiFi6、多WAN聚合、企业级加密。适合企业办公组网、跨国视频会议、社媒运营等场景。
OSDWAN自主研发的SD-WAN硬件设备,即插即用免配置。多型号覆盖中小企业到大型企业,预装OSDWAN系统,插电自动连接全球骨干网。
📞 400-0606-936💬 微信咨询三款型号,覆盖从中小企业到大型企业的全场景需求
| 规格参数 | OSDWAN 标准版 | OSDWAN 无线版 | OSDWAN 企业版 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 产品名称 | OSDWAN-Standard | OSDWAN-WiFi | OSDWAN-Enterprise |
| 定位 | 通用型企业网关 | WiFi增强型网关 | 机架式高性能网关 |
| 适用规模 | 中小企业 | 中小企业 | 大型企业/数据中心 |
| 外形设计 | 桌面式 | 桌面式 | 机架式 1U |
| 硬件配置 | |||
| 处理器 | 四核ARM处理器 | 四核ARM处理器 | 企业级多核处理器 |
| 内存 | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 | 16GB DDR4 ECC |
| 存储 | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 128GB SSD |
| 网络接口 | 4 x GbE | 4 x GbE | 6 x GbE |
| 网络性能 | |||
| 加速能力 | 500Mbps+ | 500Mbps+ | 10Gbps+ |
| 并发连接数 | 10万+ | 10万+ | 100万+ |
| 硬件加速 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi功能(仅WiFi版本) | |||
| WiFi规格(仅WiFi版本) | - | 内置WiFi模块 | - |
| WiFi标准 | - | WiFi 6 (802.11ax) | - |
| WiFi速率 | - | 双频 AX3000 | - |
| 覆盖范围 | - | 200㎡+ | - |
| 连接设备数 | - | 60+设备 | - |
| 核心功能 | |||
| SD-WAN组网 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 应用加速 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 零配置部署 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 云端管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 访客网络隔离 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高可用性(HA) | - | - | ✓ |
| 冗余电源 | - | - | ✓ |
| 物理参数 | |||
| 尺寸 | 140 x 68 x 25mm | 195 x 125 x 38mm | 430 x 350 x 44mm |
| 功耗 | < 15W | < 20W | < 200W |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 45°C |
| 典型应用场景 | |||
| 场景1 | 中小企业办公 | 直播间 | 数据中心 |
| 场景2 | 分支机构 | 电商运营 | 大型企业总部 |
| 场景3 | - | 移动办公 | 网络核心节点 |
设备含OSDWAN系统授权,支持固件OTA在线升级。联系顾问获取报价和试用。
软硬一体,企业级SD-WAN组网
多分支快速组网,智能路由调度。支持混合组网,故障自动切换,保障业务连续性。
SaaS/OA/视频会议/社媒等应用专属加速通道,智能识别应用流量,自动选择最优路径。
出厂预配,通电即用。云端批量配置下发,新设备加入网络无需IT人员到场。
云端管理平台实时监控设备状态、流量趋势、连接质量。告警推送,远程排障。
扫码加售前微信
扫码加售前微信
扫码加售后